Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:12:16 30/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
17:12:10 30/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
17:11:58 30/04/2026 | 1 | 0 | 653 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
17:11:38 30/04/2026 | 3 | 0 | 1.061 | 66.072 0,83% | 8.000.000 | 4,2 | 2,048277 | ||
17:10:40 30/04/2026 | 4 | 0 | 1.166 | 87.048 1,09% | 8.000.000 | 4,2 | 2,048365 | ||
17:10:27 30/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
17:10:25 30/04/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
17:10:23 30/04/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
17:10:04 30/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
17:09:31 30/04/2026 | 6 | 1 | 2.104 | 132.144 1,66% | 8.000.000 | 4,2 | 2,048555 | ||
17:09:14 30/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
17:09:06 30/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
17:09:03 30/04/2026 | 0 | 1 | 1.081 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
17:09:01 30/04/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
17:08:29 30/04/2026 | 3 | 0 | 982 | 65.048 0,82% | 8.007.811 | 4,2 | 2,048273 | ||
17:08:27 30/04/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
17:08:21 30/04/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
17:08:18 30/04/2026 | 0 | 1 | 1.084 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
17:08:10 30/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
17:08:00 30/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
