Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:55:57 05/05/2026 | 4 | 0 | 1.007 | 84.000 1,05% | 8.000.000 | 10 | 2,04884 | ||
10:55:55 05/05/2026 | 2 | 0 | 780 | 42.000 0,53% | 8.000.000 | 10 | 2,04842 | ||
10:55:46 05/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10:55:32 05/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10:55:22 05/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10:55:05 05/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
10:54:39 05/05/2026 | 1 | 0 | 651 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 10 | 2,04821 | ||
10:54:32 05/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10:54:30 05/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10:54:26 05/05/2026 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
10:54:19 05/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10:53:51 05/05/2026 | 3 | 0 | 880 | 63.000 0,79% | 8.000.000 | 10,1 | 2,048636 | ||
10:53:48 05/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10:53:09 05/05/2026 | 78 | 0 | 9.324 | 1.638.000 20,48% | 8.000.000 | 10 | 2,06438 | ||
10:52:54 05/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10:52:46 05/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10:52:43 05/05/2026 | 4 | 0 | 1.002 | 84.000 1,05% | 8.000.000 | 10 | 2,04884 | ||
10:52:34 05/05/2026 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
10:52:33 05/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10:52:31 05/05/2026 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 |
