Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:49:53 02/05/2026 | 8 | 8 | 0,800008 | 0DASH | ||
15:49:53 02/05/2026 | 5 | 5 | 0,500005 | 0DASH | ||
15:49:53 02/05/2026 | 3 | 3 | 30,0003 | 0DASH | ||
15:49:53 02/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
15:47:43 02/05/2026 | 1 | 2 | 4,85240085 | 0,00000226 | ||
15:47:43 02/05/2026 | 3 | 1 | 18,44151926 | 0,00000926 | ||
15:47:43 02/05/2026 | 1 | 1 | 100 | 0,00001295 | ||
15:47:43 02/05/2026 | 3 | 2 | 1,34759498 | 0,0000522 | ||
15:47:43 02/05/2026 | 4 | 2 | 2,15596069 | 0,000067 | ||
15:47:43 02/05/2026 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
15:47:43 02/05/2026 | 1 | 1 | 0,00038955 | 0,0001 | ||
15:47:43 02/05/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
15:47:43 02/05/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
15:47:43 02/05/2026 | 11 | 11 | 1,100011 | 0DASH | ||
15:47:43 02/05/2026 | 9 | 9 | 0,900009 | 0DASH | ||
15:47:43 02/05/2026 | 8 | 8 | 0,800008 | 0DASH | ||
15:47:43 02/05/2026 | 6 | 6 | 0,600006 | 0DASH | ||
15:47:43 02/05/2026 | 6 | 6 | 6,00006 | 0DASH | ||
15:47:43 02/05/2026 | 3 | 3 | 0,0300003 | 0DASH | ||
15:47:43 02/05/2026 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH |
