Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:03:00 03/05/2026 | 1 | 2 | 13,99610889 | 0,00000227 | ||
15:55:42 03/05/2026 | 4 | 2 | 13,99529348 | 0,00000674 | ||
18:35:19 03/05/2026 | 1 | 2 | 13,98874548 | 0,00000225 | ||
15:55:42 03/05/2026 | 1 | 2 | 13,9835962 | 0,00000225 | ||
01:23:01 04/05/2026 | 1 | 2 | 13,96556612 | 0,00000225 | ||
01:17:32 04/05/2026 | 1 | 2 | 13,964564 | 0,00001 | ||
00:11:24 04/05/2026 | 2 | 2 | 13,94689481 | 0,00000374 | ||
22:37:39 03/05/2026 | 1 | 2 | 13,93152291 | 0,0001 | ||
01:33:06 04/05/2026 | 1 | 2 | 13,91609677 | 0,00000227 | ||
19:23:09 03/05/2026 | 2 | 2 | 13,891565 | 0,00001 | ||
03:27:55 04/05/2026 | 1 | 2 | 13,88939073 | 0,00000225 | ||
21:27:42 03/05/2026 | 1 | 2 | 13,87029704 | 0,00000227 | ||
01:14:48 04/05/2026 | 1 | 2 | 13,85516986 | 0,00000226 | ||
23:48:38 03/05/2026 | 1 | 2 | 13,85317499 | 0,00000225 | ||
23:17:14 03/05/2026 | 1 | 2 | 13,827003 | 0,00001 | ||
23:48:38 03/05/2026 | 1 | 2 | 13,826993 | 0,00000226 | ||
21:47:34 03/05/2026 | 1 | 2 | 13,82060487 | 0,00000227 | ||
06:34:25 04/05/2026 | 1 | 2 | 13,80914055 | 0,00000227 | ||
01:33:06 04/05/2026 | 1 | 2 | 13,7789655 | 0,00000227 | ||
00:41:31 04/05/2026 | 20 | 2 | 13,77825605 | 0,00003018 |
