Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:40:13 10/05/2026 | 1 | 2 | 0,9500226 | 0,0000226 | ||
22:29:15 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,95000272 | 0,0000226 | ||
19:21:36 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,94999492 | 0,00000226 | ||
21:30:48 09/05/2026 | 2 | 2 | 0,94963663 | 0,0000374 | ||
22:29:15 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,94958229 | 0,0000226 | ||
19:13:08 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,94929749 | 0,0000226 | ||
18:55:22 09/05/2026 | 2 | 2 | 0,9490664 | 0,00000374 | ||
18:47:42 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,94798611 | 0,0000226 | ||
22:52:22 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,94786906 | 0,00000227 | ||
22:29:15 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,94786271 | 0,0000226 | ||
23:39:03 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,94713504 | 0,0000226 | ||
17:37:14 09/05/2026 | 2 | 2 | 0,9468762 | 0,00000376 | ||
20:24:26 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,94672118 | 0,0000226 | ||
01:38:54 10/05/2026 | 1 | 2 | 0,94672051 | 0,0000226 | ||
01:40:38 10/05/2026 | 1 | 2 | 0,94659791 | 0,0001 | ||
00:39:29 10/05/2026 | 2 | 2 | 0,94513168 | 0,00000374 | ||
19:58:25 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,94484766 | 0,00000227 | ||
20:52:38 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,94482682 | 0,0000226 | ||
19:50:27 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,94447205 | 0,0000226 | ||
19:44:52 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,94421516 | 0,0000226 |
