Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:39:23 01/05/2026 | 1 | 2 | 8,27111284 | 0,00000226 | ||
23:12:40 01/05/2026 | 1 | 2 | 8,26952427 | 0,00000227 | ||
23:35:13 01/05/2026 | 1 | 2 | 8,269522 | 0,00000226 | ||
01:18:29 02/05/2026 | 2 | 2 | 8,2689643 | 0,00000747 | ||
01:27:17 02/05/2026 | 1 | 2 | 8,25762807 | 0,00000227 | ||
16:06:05 02/05/2026 | 1 | 2 | 8,24468769 | 0,00000226 | ||
03:43:23 02/05/2026 | 7 | 2 | 8,24366908 | 0,00001121 | ||
07:01:49 02/05/2026 | 1 | 2 | 8,23376609 | 0,00000226 | ||
01:27:17 02/05/2026 | 1 | 2 | 8,21856962 | 0,00000226 | ||
20:10:13 01/05/2026 | 1 | 2 | 8,2081144 | 0,00000225 | ||
03:08:36 02/05/2026 | 1 | 2 | 8,2063417 | 0,00000225 | ||
16:48:35 02/05/2026 | 2 | 2 | 8,20066892 | 0,00000599 | ||
23:43:22 01/05/2026 | 1 | 2 | 8,19714684 | 0,00000227 | ||
21:28:22 01/05/2026 | 1 | 2 | 8,18956954 | 0,00000226 | ||
15:44:34 02/05/2026 | 2 | 2 | 8,18804171 | 0,00000376 | ||
05:08:08 02/05/2026 | 1 | 2 | 8,18430068 | 0,00000227 | ||
03:08:36 02/05/2026 | 1 | 2 | 8,1770053 | 0,00000226 | ||
00:04:02 02/05/2026 | 1 | 2 | 8,17255247 | 0,00000227 | ||
02:53:43 02/05/2026 | 1 | 2 | 8,17083876 | 0,00000227 | ||
14:45:13 02/05/2026 | 2 | 2 | 8,16514736 | 0,00000374 |
