Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 22:21:50 18/04/2026 | 3.110 | 1,77022505 0,00005254 | 0,00001313 | ||
1 | 22:21:16 18/04/2026 | 434 | 1,77022505 | 0DASH | ||
25 | 22:21:09 18/04/2026 | 13.777 | 1,77022505 0,0003658 | 0,00001463 | ||
12 | 22:18:50 18/04/2026 | 6.051 | 1,77022505 0,00008925 | 0,00000743 | ||
3 | 22:17:48 18/04/2026 | 1.023 | 1,77022505 0,000006 | 0,000002 | ||
18 | 22:17:35 18/04/2026 | 9.160 | 1,77022505 0,00036484 | 0,00002026 | ||
5 | 22:15:10 18/04/2026 | 1.472 | 1,77022505 0,00006486 | 0,00001297 | ||
14 | 22:14:56 18/04/2026 | 6.265 | 1,77022505 0,00020884 | 0,00001491 | ||
44 | 22:12:34 18/04/2026 | 16.594 | 1,77022505 0,0014371 | 0,00003266 | ||
67 | 22:08:29 18/04/2026 | 31.402 | 1,77022505 0,00141581 | 0,00002113 | ||
32 | 22:02:18 18/04/2026 | 17.583 | 1,77022505 0,00038498 | 0,00001203 | ||
9 | 21:57:16 18/04/2026 | 3.753 | 1,77022505 0,00018609 | 0,00002067 | ||
69 | 21:56:08 18/04/2026 | 25.054 | 1,77022505 0,00102177 | 0,0000148 | ||
33 | 21:48:42 18/04/2026 | 15.928 | 1,77022505 0,00071793 | 0,00002175 | ||
10 | 21:45:39 18/04/2026 | 6.537 | 1,77022505 0,00008487 | 0,00000848 | ||
18 | 21:45:07 18/04/2026 | 9.879 | 1,77022505 0,00012341 | 0,00000685 | ||
26 | 21:43:08 18/04/2026 | 22.771 | 1,77022505 0,0008943 | 0,00003439 | ||
10 | 21:41:45 18/04/2026 | 2.757 | 1,77022505 0,0001327 | 0,00001327 | ||
37 | 21:41:16 18/04/2026 | 12.521 | 1,77022505 0,00050596 | 0,00001367 | ||
34 | 21:37:39 18/04/2026 | 16.849 | 1,77022505 0,00066311 | 0,0000195 |
