Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 03:13:48 01/05/2026 | 12.733 | 1,77022505 0,00037776 | 0,00001259 | ||
20 | 03:10:10 01/05/2026 | 8.227 | 1,77022505 0,00022498 | 0,00001124 | ||
42 | 03:08:31 01/05/2026 | 13.969 | 1,77022505 0,00028344 | 0,00000674 | ||
43 | 03:04:42 01/05/2026 | 19.597 | 1,77022505 0,00073539 | 0,0000171 | ||
2 | 02:59:59 01/05/2026 | 662 | 1,77022505 0,00000227 | 0,00000113 | ||
26 | 02:59:55 01/05/2026 | 11.050 | 1,77022505 0,00026344 | 0,00001013 | ||
36 | 02:57:39 01/05/2026 | 16.782 | 1,77022505 0,00161254 | 0,00004479 | ||
68 | 02:54:36 01/05/2026 | 22.915 | 1,77022505 0,00164263 | 0,00002415 | ||
64 | 02:49:12 01/05/2026 | 22.499 | 1,77022505 0,00191417 | 0,0000299 | ||
82 | 02:40:50 01/05/2026 | 30.150 | 1,77022505 0,00170176 | 0,00002075 | ||
36 | 02:33:10 01/05/2026 | 12.215 | 1,77022505 0,00105061 | 0,00002918 | ||
64 | 02:30:20 01/05/2026 | 20.502 | 1,77022505 0,00075554 | 0,0000118 | ||
9 | 02:24:16 01/05/2026 | 3.743 | 1,77022505 0,00015644 | 0,00001738 | ||
16 | 02:23:44 01/05/2026 | 7.456 | 1,77022505 0,00014659 | 0,00000916 | ||
57 | 02:22:36 01/05/2026 | 18.118 | 1,77022505 0,0012159 | 0,00002133 | ||
29 | 02:18:31 01/05/2026 | 14.422 | 1,77022505 0,00049115 | 0,00001693 | ||
69 | 02:16:45 01/05/2026 | 26.933 | 1,77022505 0,00691811 | 0,00010026 | ||
21 | 02:10:44 01/05/2026 | 7.735 | 1,77022505 0,00052994 | 0,00002523 | ||
17 | 02:09:13 01/05/2026 | 6.056 | 1,77022505 0,00026777 | 0,00001575 | ||
78 | 02:08:26 01/05/2026 | 49.800 | 1,77022505 0,00764682 | 0,00009803 |
