Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 21:45:28 30/04/2026 | 4.050 | 1,77022505 0,00003569 | 0,00000396 | ||
55 | 21:44:45 30/04/2026 | 27.188 | 1,77022505 0,00193907 | 0,00003525 | ||
1 | 21:40:17 30/04/2026 | 431 | 1,77022505 | 0DASH | ||
26 | 21:40:15 30/04/2026 | 15.317 | 1,77022505 0,00040182 | 0,00001545 | ||
2 | 21:37:11 30/04/2026 | 651 | 1,77022505 0,0000226 | 0,0000113 | ||
48 | 21:37:03 30/04/2026 | 24.046 | 1,77022505 0,00104775 | 0,00002182 | ||
19 | 21:32:05 30/04/2026 | 7.640 | 1,77022505 0,00026606 | 0,000014 | ||
3 | 21:31:23 30/04/2026 | 2.298 | 1,77022505 0,00000227 | 0,00000075 | ||
2 | 21:31:10 30/04/2026 | 693 | 1,77022505 0,00000227 | 0,00000113 | ||
21 | 21:30:56 30/04/2026 | 16.110 | 1,77022505 0,00019329 | 0,0000092 | ||
35 | 21:29:18 30/04/2026 | 21.775 | 1,77022505 0,00079886 | 0,00002282 | ||
91 | 21:25:53 30/04/2026 | 31.287 | 1,77022505 0,00149848 | 0,00001646 | ||
50 | 21:13:03 30/04/2026 | 26.491 | 1,77022505 0,00090096 | 0,00001801 | ||
11 | 21:07:31 30/04/2026 | 7.670 | 1,77022505 0,0002962 | 0,00002692 | ||
3 | 21:06:35 30/04/2026 | 875 | 1,77022505 0,00000451 | 0,0000015 | ||
57 | 21:06:32 30/04/2026 | 36.156 | 1,77022505 0,00094851 | 0,00001664 | ||
41 | 21:02:22 30/04/2026 | 32.582 | 1,77022505 0,00040587 | 0,00000989 | ||
27 | 20:59:07 30/04/2026 | 18.726 | 1,77022505 0,0006164 | 0,00002282 | ||
41 | 20:56:48 30/04/2026 | 20.061 | 1,77022505 0,00085007 | 0,00002073 | ||
5 | 20:52:33 30/04/2026 | 1.464 | 1,77022505 0,00008162 | 0,00001632 |
