Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
17:31:56 16/05/2026 | 2 | 0,005492 | 11,671374 | ||
17:31:50 16/05/2026 | 1 | 0,025642 | 11,671373 | ||
17:31:45 16/05/2026 | 2 | 0,004005 | 11,671373 | ||
17:31:39 16/05/2026 | 3 | 0,010282 | 11,671373 | ||
17:31:33 16/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,671373 | ||
17:31:27 16/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,671372 | ||
17:31:20 16/05/2026 | 1 | 0,006155 | 11,671372 | ||
17:31:14 16/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,671372 | ||
17:31:08 16/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,671372 | ||
17:31:02 16/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,671371 | ||
17:30:56 16/05/2026 | 3 | 0,008634 | 11,671371 | ||
17:30:50 16/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,671371 | ||
17:30:44 16/05/2026 | 2 | 0,008492 | 11,67137 | ||
17:30:38 16/05/2026 | 1 | 0,007784 | 11,67137 | ||
17:30:32 16/05/2026 | 2 | 0,003829 | 11,67137 | ||
17:30:27 16/05/2026 | 2 | 0,003124 | 11,67137 | ||
17:30:21 16/05/2026 | 2 | 0,02073 | 11,671369 | ||
17:30:15 16/05/2026 | 3 | 0,00837 | 11,671369 | ||
17:30:09 16/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,671369 | ||
17:30:03 16/05/2026 | 1 | 0,00315 | 11,671369 |














