Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
07:54:45 10/05/2026 | 1 | 0,014059 | 11,645672 | ||
07:54:39 10/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,645672 | ||
07:54:33 10/05/2026 | 1 | 0,006395 | 11,645672 | ||
07:54:27 10/05/2026 | 2 | 0,009527 | 11,645672 | ||
07:54:21 10/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,645671 | ||
07:54:15 10/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,645671 | ||
07:54:09 10/05/2026 | 1 | 0,003724 | 11,645671 | ||
07:54:04 10/05/2026 | 8 | 0,02 | 11,64567 | ||
07:53:57 10/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,64567 | ||
07:53:52 10/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,64567 | ||
07:53:46 10/05/2026 | 1 | 0,003909 | 11,64567 | ||
07:53:40 10/05/2026 | 1 | 0,005853 | 11,645669 | ||
07:53:34 10/05/2026 | 1 | 0,00515 | 11,645669 | ||
07:53:28 10/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,645669 | ||
07:53:22 10/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,645669 | ||
07:53:16 10/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,645668 | ||
07:53:11 10/05/2026 | 1 | 0,004867 | 11,645668 | ||
07:53:05 10/05/2026 | 1 | 0,001742 | 11,645668 | ||
07:52:59 10/05/2026 | 3 | 0,011217 | 11,645667 | ||
07:52:53 10/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,645667 |











