Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:58:48 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
17:58:46 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
17:58:44 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
17:58:42 04/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
17:58:40 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
17:58:38 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
17:58:36 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
17:58:34 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
17:58:32 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
17:58:30 04/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
17:58:28 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
17:58:26 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
17:58:24 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
17:58:22 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
17:58:20 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
17:58:18 04/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
17:58:16 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
17:58:14 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
17:58:12 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
17:58:10 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
