Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:57:56 05/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
07:57:54 05/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
07:57:52 05/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
07:57:50 05/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
07:57:48 05/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
07:57:46 05/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
07:57:44 05/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
07:57:42 05/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
07:57:40 05/05/2026 | 1 | 840 | 49.343 0,17% | 252 | ||
07:57:38 05/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
07:57:36 05/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
07:57:34 05/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
07:57:32 05/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
07:57:30 05/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
07:57:28 05/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
07:57:26 05/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
07:57:24 05/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
07:57:22 05/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
07:57:20 05/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
07:57:18 05/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
