Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:42:52 05/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
23:42:50 05/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
23:42:48 05/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
23:42:46 05/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
23:42:44 05/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
23:42:42 05/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
23:42:40 05/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
23:42:38 05/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
23:42:36 05/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
23:42:34 05/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
23:42:32 05/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
23:42:30 05/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
23:42:28 05/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
23:42:26 05/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
23:42:24 05/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
23:42:22 05/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
23:42:20 05/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
23:42:18 05/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
23:42:16 05/05/2026 | 1 | 840 | 46.543 0,16% | 252 | ||
23:42:14 05/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 |
