Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:18:08 05/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21:18:06 05/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21:18:04 05/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21:18:02 05/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21:18:00 05/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
21:17:58 05/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21:17:56 05/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21:17:54 05/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21:17:52 05/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21:17:50 05/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21:17:48 05/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21:17:46 05/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
21:17:44 05/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21:17:42 05/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21:17:40 05/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21:17:38 05/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21:17:36 05/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21:17:34 05/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
21:17:32 05/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21:17:30 05/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
