Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:22:28 07/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
03:22:26 07/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
03:22:24 07/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
03:22:22 07/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
03:22:20 07/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
03:22:18 07/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
03:22:16 07/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
03:22:14 07/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
03:22:12 07/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
03:22:10 07/05/2026 | 1 | 840 | 46.555 0,16% | 252 | ||
03:22:08 07/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
03:22:06 07/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
03:22:04 07/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
03:22:02 07/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
03:22:00 07/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
03:21:58 07/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
03:21:56 07/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
03:21:54 07/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
03:21:52 07/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
03:21:50 07/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
