Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:36:42 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
12:36:40 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
12:36:38 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
12:36:36 04/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
12:36:34 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
12:36:32 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
12:36:30 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
12:36:28 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
12:36:26 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
12:36:24 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
12:36:22 04/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
12:36:20 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
12:36:18 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
12:36:16 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
12:36:14 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
12:36:12 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
12:36:10 04/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
12:36:08 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
12:36:06 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
12:36:04 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
