Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113.072 | 11:22:45 20/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
190.014 | 11:22:44 20/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
190.014 | 11:22:44 20/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
113.070 | 11:22:40 20/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
190.012 | 11:22:39 20/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
928.407 | 11:19:32 20/05/2026 | 2.750.000 | -- | 0BNB | ||||
12.091.785 | 11:19:30 20/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
189.937 | 11:19:26 20/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
189.931 | 11:19:13 20/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
189.929 | 11:19:12 20/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
189.925 | 11:19:11 20/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
189.924 | 11:19:01 20/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
64.800 | 11:18:58 20/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
189.922 | 11:18:53 20/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
189.918 | 11:18:48 20/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
189.916 | 11:18:44 20/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
189.914 | 11:18:44 20/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
189.912 | 11:18:42 20/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
189.910 | 11:18:35 20/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
45.876 | 11:18:02 20/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB |
