Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.091.247 | 09:02:44 20/05/2026 | 200.000 | 3 | 0BNB | ||||
12.089.028 | 09:01:39 20/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
21.678 | 09:01:17 20/05/2026 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
85.145 | 09:00:07 20/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
12.088.996 | 09:00:03 20/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
2.465 | 08:59:24 20/05/2026 | 2.500.000 | 1 | 0BNB | ||||
2.203 | 08:59:24 20/05/2026 | 2.500.000 | 1 | 0BNB | ||||
2.898 | 08:59:24 20/05/2026 | 2.500.000 | 1 | 0BNB | ||||
184.481 | 08:59:22 20/05/2026 | 2.654.922 | -- | < 0,00000001 | ||||
12.088.977 | 08:59:06 20/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
2.384 | 08:59:02 20/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
2.663 | 08:59:02 20/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
3.570 | 08:59:02 20/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
443.648 | 08:59:02 20/05/2026 | 2.489.421 | -- | < 0,00000001 | ||||
189.697 | 08:58:24 20/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
189.697 | 08:58:24 20/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.088.956 | 08:58:03 20/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
91.648 | 08:57:20 20/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
85.143 | 08:57:15 20/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
394.973 | 08:56:45 20/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB |
