Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.069 | 07:40:54 20/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
64.067 | 07:40:53 20/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
64.065 | 07:40:53 20/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
33.299 | 07:40:19 20/05/2026 | 171.174 | -- | 0BNB | ||||
33.298 | 07:40:14 20/05/2026 | 171.174 | -- | 0BNB | ||||
85.098 | 07:40:11 20/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
64.063 | 07:40:11 20/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
64.057 | 07:40:02 20/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
29.085 | 07:39:57 20/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
64.050 | 07:39:52 20/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
294.382 | 07:39:28 20/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
498.081 | 07:39:07 20/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
498.056 | 07:38:43 20/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
2.360 | 07:38:04 20/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
2.025 | 07:38:04 20/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
2.373 | 07:38:03 20/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
4.504 | 07:38:03 20/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
927.837 | 07:37:54 20/05/2026 | 2.750.000 | -- | 0BNB | ||||
64.048 | 07:37:33 20/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
64.046 | 07:37:32 20/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB |
