Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:49:35 05/05/2026 | 125 | 14.222.781 25,86% | 112 | 0,00159302 | 0,0001593 | ||
20:49:35 05/05/2026 | 111 | 13.152.499 23,92% | 263,85 | 0,00347033 | 0,00034703 | ||
20:49:34 05/05/2026 | 70 | 17.091.037 31,08% | 259,42 | 0,00443392 | 0,00044339 | ||
20:49:34 05/05/2026 | 108 | 30.044.731 54,63% | 70,62 | 0,00212187 | 0,00021218 | ||
20:49:33 05/05/2026 | 112 | 14.207.270 25,84% | 118,53 | 0,00168404 | 0,0001684 | ||
20:49:33 05/05/2026 | 96 | 13.470.917 24,5% | 107,48 | 0,00144794 | 0,00014479 | ||
20:49:32 05/05/2026 | 91 | 11.206.187 20,38% | 159,94 | 0,00179233 | 0,00017923 | ||
20:49:32 05/05/2026 | 105 | 12.487.450 22,71% | 214,43 | 0,00267772 | 0,00026777 | ||
20:49:31 05/05/2026 | 83 | 9.421.665 17,14% | 100,53 | 0,00094719 | 0,00009471 | ||
20:49:31 05/05/2026 | 111 | 18.756.709 34,11% | 68,63 | 0,00128743 | 0,00012874 | ||
20:49:30 05/05/2026 | 84 | 10.296.642 18,73% | 402,75 | 0,00414704 | 0,0004147 | ||
20:49:30 05/05/2026 | 104 | 15.382.893 27,97% | 360,58 | 0,00554689 | 0,00055468 | ||
20:49:30 05/05/2026 | 110 | 12.605.886 22,92% | 129,12 | 0,0016277 | 0,00016277 | ||
20:49:29 05/05/2026 | 115 | 15.596.184 28,36% | 109,84 | 0,00171318 | 0,00017131 | ||
20:49:29 05/05/2026 | 82 | 12.164.754 22,12% | 92,9 | 0,00113018 | 0,00011301 | ||
20:49:28 05/05/2026 | 91 | 8.506.924 15,47% | 203,44 | 0,00173065 | 0,00017306 | ||
20:49:28 05/05/2026 | 76 | 26.159.664 47,57% | 243,31 | 0,00636492 | 0,00063649 | ||
20:49:27 05/05/2026 | 91 | 11.649.833 21,19% | 98,09 | 0,00114282 | 0,00011428 | ||
20:49:27 05/05/2026 | 72 | 8.217.756 14,95% | 116,04 | 0,00095359 | 0,00009535 | ||
20:49:26 05/05/2026 | 84 | 10.383.719 18,88% | 133,36 | 0,00138477 | 0,00013847 |
