Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:31:58 05/05/2026 | 114 | 15.862.997 28,85% | 133,87 | 0,0021237 | 0,00021237 | ||
17:31:57 05/05/2026 | 87 | 18.198.891 33,09% | 106,95 | 0,00194644 | 0,00019464 | ||
17:31:57 05/05/2026 | 82 | 11.125.309 20,23% | 153,81 | 0,00171128 | 0,00017112 | ||
17:31:56 05/05/2026 | 74 | 8.517.576 15,49% | 229,81 | 0,00195748 | 0,00019574 | ||
17:31:56 05/05/2026 | 80 | 12.288.569 22,35% | 119,42 | 0,00146761 | 0,00014676 | ||
17:31:55 05/05/2026 | 85 | 16.723.034 30,41% | 91,84 | 0,0015359 | 0,00015359 | ||
17:31:55 05/05/2026 | 119 | 11.308.431 20,57% | 131,14 | 0,00148309 | 0,0001483 | ||
17:31:55 05/05/2026 | 103 | 17.170.482 31,22% | 93,01 | 0,00159713 | 0,00015971 | ||
17:31:54 05/05/2026 | 102 | 12.496.887 22,73% | 127,88 | 0,00159812 | 0,00015981 | ||
17:31:54 05/05/2026 | 153 | 13.264.460 24,12% | 104,36 | 0,00138437 | 0,00013843 | ||
17:31:53 05/05/2026 | 92 | 12.890.553 23,44% | 108,8 | 0,00140253 | 0,00014025 | ||
17:31:53 05/05/2026 | 107 | 12.286.244 22,34% | 135,42 | 0,00166385 | 0,00016638 | ||
17:31:52 05/05/2026 | 67 | 9.524.697 17,32% | 133,06 | 0,0012674 | 0,00012674 | ||
17:31:52 05/05/2026 | 78 | 13.360.381 24,3% | 115,45 | 0,00154254 | 0,00015425 | ||
17:31:51 05/05/2026 | 85 | 20.144.175 36,63% | 90,43 | 0,00182171 | 0,00018217 | ||
17:31:51 05/05/2026 | 76 | 8.589.934 15,62% | 100,9 | 0,00086677 | 0,00008667 | ||
17:31:51 05/05/2026 | 140 | 12.497.532 22,73% | 141,36 | 0,00176676 | 0,00017667 | ||
17:31:50 05/05/2026 | 81 | 11.674.702 21,23% | 136,79 | 0,00159706 | 0,0001597 | ||
17:31:50 05/05/2026 | 115 | 14.507.140 26,38% | 92,12 | 0,00133644 | 0,00013364 | ||
17:31:49 05/05/2026 | 68 | 14.467.000 26,31% | 136,82 | 0,00197948 | 0,00019794 |
