Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:20:03 04/05/2026 | 229 | 33.964.791 61,76% | 336,55 | 0,011431 | 0,0011431 | ||
23:20:02 04/05/2026 | 229 | 35.989.747 65,44% | 189,63 | 0,00682499 | 0,00068249 | ||
23:20:02 04/05/2026 | 248 | 33.777.824 61,42% | 306,62 | 0,01035711 | 0,00103571 | ||
23:20:01 04/05/2026 | 323 | 54.023.816 98,23% | 129,4 | 0,00699072 | 0,00069907 | ||
23:20:01 04/05/2026 | 256 | 36.748.792 66,82% | 305,01 | 0,01120888 | 0,00112088 | ||
23:20:00 04/05/2026 | 196 | 54.040.944 98,26% | 249,2 | 0,01346718 | 0,00134671 | ||
23:20:00 04/05/2026 | 248 | 54.042.140 98,26% | 796,3 | 0,04303381 | 0,00430338 | ||
23:19:59 04/05/2026 | 99 | 29.267.913 53,22% | 1,3 | 0,03807545 | 0,00380754 | ||
23:19:59 04/05/2026 | 349 | 49.669.925 90,31% | 597,35 | 0,02967057 | 0,00296705 | ||
23:19:59 04/05/2026 | 105 | 21.866.971 39,76% | 1,35 | 0,02968001 | 0,002968 | ||
23:19:58 04/05/2026 | 21 | 3.318.950 6,04% | 7,05 | 0,02341191 | 0,00234119 | ||
23:19:58 04/05/2026 | 212 | 36.616.556 66,58% | 352,46 | 0,01290588 | 0,00129058 | ||
23:19:57 04/05/2026 | 150 | 24.202.694 44,01% | 307,12 | 0,0074332 | 0,00074332 | ||
23:19:57 04/05/2026 | 207 | 32.610.012 59,3% | 143,59 | 0,00468262 | 0,00046826 | ||
23:19:56 04/05/2026 | 200 | 28.910.481 52,57% | 1,64 | 0,04742887 | 0,00474288 | ||
23:19:56 04/05/2026 | 204 | 30.405.013 55,29% | 121,13 | 0,00368312 | 0,00036831 | ||
23:19:55 04/05/2026 | 99 | 12.050.591 21,92% | 2,23 | 0,02691213 | 0,00269121 | ||
23:19:55 04/05/2026 | 93 | 11.141.085 20,26% | 145,51 | 0,00162114 | 0,00016211 | ||
23:19:54 04/05/2026 | 157 | 25.799.145 46,91% | 141,52 | 0,00365116 | 0,00036511 | ||
23:19:54 04/05/2026 | 157 | 23.626.752 42,96% | 103,07 | 0,00243541 | 0,00024354 |
