Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:51:26 03/05/2026 | 48 | 9.463.428 17,21% | 63,81 | 0,00060387 | 0,00006038 | ||
06:51:25 03/05/2026 | 59 | 8.586.599 15,62% | 114,12 | 0,00097996 | 0,00009799 | ||
06:51:25 03/05/2026 | 79 | 11.145.621 20,27% | 104,71 | 0,00116712 | 0,00011671 | ||
06:51:24 03/05/2026 | 91 | 20.899.493 38% | 63,02 | 0,00131726 | 0,00013172 | ||
06:51:24 03/05/2026 | 81 | 11.580.905 21,06% | 85,64 | 0,00099184 | 0,00009918 | ||
06:51:24 03/05/2026 | 70 | 7.081.074 12,88% | 73,01 | 0,00051705 | 0,0000517 | ||
06:51:23 03/05/2026 | 53 | 5.371.178 9,77% | 62,42 | 0,00033527 | 0,00003352 | ||
06:51:23 03/05/2026 | 47 | 3.767.662 6,86% | 101,51 | 0,00038248 | 0,00003824 | ||
06:51:22 03/05/2026 | 60 | 9.250.933 16,82% | 96,34 | 0,0008913 | 0,00008913 | ||
06:51:22 03/05/2026 | 46 | 4.153.019 7,56% | 113,4 | 0,00047096 | 0,00004709 | ||
06:51:21 03/05/2026 | 53 | 6.670.928 12,13% | 69,57 | 0,00046415 | 0,00004641 | ||
06:51:21 03/05/2026 | 76 | 6.904.826 12,56% | 169,95 | 0,00117353 | 0,00011735 | ||
06:51:20 03/05/2026 | 75 | 11.274.020 20,5% | 161,05 | 0,00181569 | 0,00018156 | ||
06:51:20 03/05/2026 | 59 | 14.290.139 25,99% | 83,62 | 0,00119503 | 0,0001195 | ||
06:51:20 03/05/2026 | 59 | 17.108.984 31,11% | 111,75 | 0,001912 | 0,0001912 | ||
06:51:19 03/05/2026 | 64 | 9.477.938 17,24% | 123,07 | 0,00116645 | 0,00011664 | ||
06:51:19 03/05/2026 | 32 | 4.908.070 8,93% | 137,76 | 0,00067616 | 0,00006761 | ||
06:51:18 03/05/2026 | 31 | 5.719.254 10,4% | 436,99 | 0,00249925 | 0,00024992 | ||
06:51:18 03/05/2026 | 63 | 10.630.687 19,33% | 68,54 | 0,00072871 | 0,00007287 | ||
06:51:17 03/05/2026 | 33 | 3.820.866 6,95% | 407,37 | 0,00155654 | 0,00015565 |
