Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:36:48 05/05/2026 | 62 | 7.571.372 13,77% | 271,71 | 0,00205722 | 0,00020572 | ||
16:36:48 05/05/2026 | 97 | 14.673.470 26,68% | 222,1 | 0,00325911 | 0,00032591 | ||
16:36:48 05/05/2026 | 71 | 7.390.694 13,44% | 112,11 | 0,00082863 | 0,00008286 | ||
16:36:47 05/05/2026 | 74 | 9.411.275 17,12% | 118,43 | 0,00111458 | 0,00011145 | ||
16:36:47 05/05/2026 | 73 | 15.621.475 28,41% | 79,24 | 0,00123793 | 0,00012379 | ||
16:36:46 05/05/2026 | 68 | 12.479.700 22,7% | 111,62 | 0,00139299 | 0,00013929 | ||
16:36:46 05/05/2026 | 125 | 16.088.326 29,26% | 92,14 | 0,00148242 | 0,00014824 | ||
16:36:45 05/05/2026 | 75 | 15.321.806 27,86% | 91,09 | 0,00139571 | 0,00013957 | ||
16:36:45 05/05/2026 | 76 | 9.843.693 17,9% | 138,8 | 0,00136633 | 0,00013663 | ||
16:36:44 05/05/2026 | 62 | 13.110.874 23,84% | 67,02 | 0,00087881 | 0,00008788 | ||
16:36:44 05/05/2026 | 70 | 9.283.871 16,88% | 116,87 | 0,00108506 | 0,0001085 | ||
16:36:43 05/05/2026 | 89 | 10.853.306 19,74% | 84,03 | 0,00091209 | 0,0000912 | ||
16:36:43 05/05/2026 | 80 | 12.845.244 23,36% | 111,99 | 0,00143857 | 0,00014385 | ||
16:36:43 05/05/2026 | 76 | 11.719.528 21,31% | 256,35 | 0,0030043 | 0,00030043 | ||
16:36:42 05/05/2026 | 72 | 12.080.951 21,97% | 86,5 | 0,00104506 | 0,0001045 | ||
16:36:42 05/05/2026 | 83 | 11.374.680 20,69% | 194,89 | 0,00221686 | 0,00022168 | ||
16:36:41 05/05/2026 | 88 | 14.010.621 25,48% | 109,32 | 0,00153172 | 0,00015317 | ||
16:36:41 05/05/2026 | 106 | 12.680.979 23,06% | 287,62 | 0,0036474 | 0,00036474 | ||
16:36:40 05/05/2026 | 70 | 13.820.462 25,13% | 128,42 | 0,00177484 | 0,00017748 | ||
16:36:40 05/05/2026 | 81 | 11.004.060 20,01% | 96,19 | 0,00105849 | 0,00010584 |
