Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:40:57 05/05/2026 | 103 | 18.803.094 34,19% | 110,49 | 0,00207756 | 0,00020775 | ||
23:40:56 05/05/2026 | 97 | 19.095.255 34,72% | 359,18 | 0,00685875 | 0,00068587 | ||
23:40:56 05/05/2026 | 109 | 21.823.690 39,68% | 584,64 | 0,01275921 | 0,00127592 | ||
23:40:55 05/05/2026 | 75 | 15.971.621 29,04% | 161,04 | 0,00257221 | 0,00025722 | ||
23:40:55 05/05/2026 | 111 | 24.122.584 43,86% | 341,5 | 0,00823806 | 0,0008238 | ||
23:40:54 05/05/2026 | 79 | 12.909.589 23,48% | 827,72 | 0,01068554 | 0,00106855 | ||
23:40:54 05/05/2026 | 113 | 14.264.825 25,94% | 357,26 | 0,00509626 | 0,00050962 | ||
23:40:54 05/05/2026 | 81 | 16.363.668 29,76% | 467,59 | 0,00765162 | 0,00076516 | ||
23:40:53 05/05/2026 | 86 | 11.639.764 21,17% | 107,23 | 0,0012482 | 0,00012482 | ||
23:40:53 05/05/2026 | 70 | 12.265.073 22,31% | 618,41 | 0,00758489 | 0,00075848 | ||
23:40:52 05/05/2026 | 107 | 17.220.250 31,31% | 1,78 | 0,03072662 | 0,00307266 | ||
23:40:52 05/05/2026 | 89 | 28.693.153 52,17% | 305,17 | 0,00875645 | 0,00087564 | ||
23:40:51 05/05/2026 | 87 | 16.884.879 30,7% | 1,54 | 0,02610802 | 0,0026108 | ||
23:40:51 05/05/2026 | 85 | 11.185.837 20,34% | 4,4 | 0,04926347 | 0,00492634 | ||
23:40:50 05/05/2026 | 86 | 13.611.894 24,75% | 254,32 | 0,00346179 | 0,00034617 | ||
23:40:50 05/05/2026 | 100 | 14.931.042 27,15% | 2,05 | 0,03062449 | 0,00306244 | ||
23:40:49 05/05/2026 | 118 | 24.911.819 45,3% | 166,48 | 0,00414735 | 0,00041473 | ||
23:40:49 05/05/2026 | 107 | 14.248.501 25,91% | 805,66 | 0,01147956 | 0,00114795 | ||
23:40:49 05/05/2026 | 71 | 8.870.990 16,13% | 240,55 | 0,00213393 | 0,00021339 | ||
23:40:48 05/05/2026 | 116 | 19.147.324 34,82% | 2,26 | 0,04343737 | 0,00434373 |
