Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:02:13 05/05/2026 | 96 | 15.794.669 28,72% | 351,71 | 0,00555527 | 0,00055552 | ||
00:02:12 05/05/2026 | 109 | 16.349.701 29,73% | 969,44 | 0,0158502 | 0,00158502 | ||
00:02:12 05/05/2026 | 144 | 22.504.950 40,92% | 208,53 | 0,00469306 | 0,0004693 | ||
00:02:11 05/05/2026 | 100 | 20.925.714 38,05% | 138 | 0,00288793 | 0,00028879 | ||
00:02:11 05/05/2026 | 108 | 18.332.049 33,34% | 784,62 | 0,01438377 | 0,00143837 | ||
00:02:10 05/05/2026 | 79 | 11.026.722 20,05% | 872 | 0,00961534 | 0,00096153 | ||
00:02:10 05/05/2026 | 85 | 12.695.964 23,09% | 260,01 | 0,00330116 | 0,00033011 | ||
00:02:09 05/05/2026 | 102 | 13.577.669 24,69% | 210,51 | 0,00285824 | 0,00028582 | ||
00:02:09 05/05/2026 | 102 | 22.087.776 40,16% | 206,84 | 0,00456869 | 0,00045686 | ||
00:02:09 05/05/2026 | 111 | 18.283.506 33,25% | 302,76 | 0,00553557 | 0,00055355 | ||
00:02:08 05/05/2026 | 125 | 19.284.269 35,07% | 382,44 | 0,00737517 | 0,00073751 | ||
00:02:08 05/05/2026 | 109 | 14.526.133 26,42% | 424,97 | 0,00617318 | 0,00061731 | ||
00:02:07 05/05/2026 | 77 | 15.696.000 28,54% | 623,98 | 0,00979403 | 0,0009794 | ||
00:02:07 05/05/2026 | 124 | 19.819.172 36,04% | 129,59 | 0,00256844 | 0,00025684 | ||
00:02:06 05/05/2026 | 102 | 15.423.957 28,05% | 350,56 | 0,00540711 | 0,00054071 | ||
00:02:06 05/05/2026 | 121 | 24.735.636 44,98% | 262,24 | 0,00648667 | 0,00064866 | ||
00:02:05 05/05/2026 | 125 | 20.562.416 37,39% | 653,09 | 0,01342915 | 0,00134291 | ||
00:02:05 05/05/2026 | 162 | 27.836.933 50,62% | 513,55 | 0,01429568 | 0,00142956 | ||
00:02:04 05/05/2026 | 139 | 19.221.681 34,95% | 265,37 | 0,00510092 | 0,00051009 | ||
00:02:04 05/05/2026 | 118 | 22.469.133 40,86% | 2,43 | 0,05470721 | 0,00547072 |
