Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:17:04 07/05/2026 | 62 | 10.317.292 18,76% | 212,03 | 0,00218762 | 0,00021876 | ||
01:17:03 07/05/2026 | 59 | 6.394.615 11,63% | 88,82 | 0,00056798 | 0,00005679 | ||
01:17:03 07/05/2026 | 82 | 10.859.282 19,75% | 431,57 | 0,00468661 | 0,00046866 | ||
01:17:02 07/05/2026 | 66 | 6.956.459 12,65% | 135,13 | 0,00094009 | 0,000094 | ||
01:17:02 07/05/2026 | 179 | 21.084.060 38,34% | 123,6 | 0,00260602 | 0,0002606 | ||
01:17:02 07/05/2026 | 18 | 3.764.870 6,85% | 6,63 | 0,02497509 | 0,0024975 | ||
01:17:01 07/05/2026 | 97 | 22.661.742 41,21% | 125,22 | 0,00283775 | 0,00028377 | ||
01:17:01 07/05/2026 | 80 | 15.556.864 28,29% | 82,36 | 0,00128129 | 0,00012812 | ||
01:17:00 07/05/2026 | 78 | 12.274.206 22,32% | 122,83 | 0,00150771 | 0,00015077 | ||
01:17:00 07/05/2026 | 32 | 4.670.258 8,5% | 79,68 | 0,00037213 | 0,00003721 | ||
01:16:59 07/05/2026 | 44 | 9.120.357 16,59% | 68,2 | 0,00062201 | 0,0000622 | ||
01:16:59 07/05/2026 | 67 | 10.558.516 19,2% | 57,95 | 0,00061189 | 0,00006118 | ||
01:16:58 07/05/2026 | 61 | 13.099.655 23,82% | 79,42 | 0,00104039 | 0,00010403 | ||
01:16:58 07/05/2026 | 90 | 5.437.820 9,89% | 57,24 | 0,00031131 | 0,00003113 | ||
01:16:58 07/05/2026 | 41 | 3.913.700 7,12% | 152,73 | 0,00059777 | 0,00005977 | ||
01:16:57 07/05/2026 | 85 | 16.380.133 29,79% | 82,66 | 0,00135399 | 0,00013539 | ||
01:16:57 07/05/2026 | 68 | 23.652.008 43,01% | 59,84 | 0,00141556 | 0,00014155 | ||
01:16:56 07/05/2026 | 49 | 8.844.426 16,09% | 74,13 | 0,00065565 | 0,00006556 | ||
01:16:56 07/05/2026 | 54 | 10.261.650 18,66% | 219,92 | 0,00225678 | 0,00022567 | ||
01:16:55 07/05/2026 | 45 | 8.128.437 14,78% | 83,51 | 0,00067882 | 0,00006788 |
