Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:05:07 06/05/2026 | 141 | 18.266.345 33,22% | 438,54 | 0,00801053 | 0,00080105 | ||
16:05:07 06/05/2026 | 156 | 23.736.334 43,16% | 423,88 | 0,01006148 | 0,00100614 | ||
16:05:07 06/05/2026 | 163 | 18.324.547 33,32% | 437,4 | 0,00801528 | 0,00080152 | ||
16:05:06 06/05/2026 | 201 | 25.803.903 46,92% | 115,15 | 0,00297135 | 0,00029713 | ||
16:05:06 06/05/2026 | 167 | 18.372.785 33,41% | 244,42 | 0,00449076 | 0,00044907 | ||
16:05:05 06/05/2026 | 174 | 28.536.078 51,89% | 268,34 | 0,00765763 | 0,00076576 | ||
16:05:05 06/05/2026 | 132 | 15.200.660 27,64% | 159,46 | 0,00242397 | 0,00024239 | ||
16:05:04 06/05/2026 | 153 | 19.695.541 35,82% | 571,02 | 0,01124674 | 0,00112467 | ||
16:05:04 06/05/2026 | 158 | 19.994.057 36,36% | 183,9 | 0,00367704 | 0,0003677 | ||
16:05:03 06/05/2026 | 149 | 17.088.825 31,08% | 197,42 | 0,0033738 | 0,00033738 | ||
16:05:03 06/05/2026 | 140 | 19.581.074 35,61% | 112,01 | 0,00219329 | 0,00021932 | ||
16:05:02 06/05/2026 | 159 | 18.781.138 34,15% | 265,99 | 0,00499564 | 0,00049956 | ||
16:05:02 06/05/2026 | 167 | 24.307.042 44,2% | 173,95 | 0,00422822 | 0,00042282 | ||
16:05:02 06/05/2026 | 155 | 16.518.751 30,04% | 112,17 | 0,00185297 | 0,00018529 | ||
16:05:01 06/05/2026 | 216 | 21.824.410 39,69% | 145,08 | 0,00316645 | 0,00031664 | ||
16:05:01 06/05/2026 | 106 | 13.083.297 23,79% | 122,14 | 0,001598 | 0,0001598 | ||
16:05:00 06/05/2026 | 133 | 13.691.574 24,9% | 617,29 | 0,00845178 | 0,00084517 | ||
16:05:00 06/05/2026 | 149 | 25.280.956 45,97% | 527,41 | 0,01333354 | 0,00133335 | ||
16:04:59 06/05/2026 | 81 | 9.366.186 17,03% | 889,18 | 0,0083283 | 0,00083283 | ||
16:04:59 06/05/2026 | 127 | 15.489.663 28,17% | 474,49 | 0,00734981 | 0,00073498 |
