Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:22:37 02/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
21:22:35 02/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
21:22:33 02/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
21:22:31 02/05/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
21:22:29 02/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
21:22:27 02/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
21:22:25 02/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
21:22:23 02/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
21:22:21 02/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
21:22:19 02/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
21:22:17 02/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
21:22:15 02/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
21:22:13 02/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
21:22:11 02/05/2026 | 2 | 2.089 | 165.403 0,56% | 252 | ||
21:22:09 02/05/2026 | 1 | 907 | 54.702 0,19% | 252 | ||
21:22:07 02/05/2026 | 1 | 907 | 54.702 0,19% | 252 | ||
21:22:05 02/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
21:22:03 02/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
21:22:01 02/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
21:21:59 02/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 |
