Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:50:25 02/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
20:50:23 02/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
20:50:21 02/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
20:50:19 02/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
20:50:17 02/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
20:50:15 02/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
20:50:13 02/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
20:50:11 02/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
20:50:09 02/05/2026 | 4 | 2.699 | 252.545 0,85% | 252 | ||
20:50:07 02/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
20:50:05 02/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
20:50:03 02/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
20:50:01 02/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
20:49:59 02/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
20:49:57 02/05/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
20:49:55 02/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
20:49:53 02/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
20:49:51 02/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
20:49:49 02/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
20:49:47 02/05/2026 | 1 | 907 | 51.902 0,18% | 252 |
