Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:07:35 06/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
01:07:33 06/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
01:07:31 06/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
01:07:29 06/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
01:07:27 06/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
01:07:25 06/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
01:07:23 06/05/2026 | 1 | 907 | 54.702 0,19% | 252 | ||
01:07:21 06/05/2026 | 1 | 907 | 54.702 0,19% | 252 | ||
01:07:19 06/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
01:07:17 06/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
01:07:15 06/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
01:07:13 06/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
01:07:11 06/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
01:07:09 06/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
01:07:07 06/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
01:07:05 06/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
01:07:03 06/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
01:07:01 06/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
01:06:59 06/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
01:06:57 06/05/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 |
