Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:21:41 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
11:21:39 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
11:21:37 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
11:21:35 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
11:21:33 04/05/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
11:21:31 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
11:21:29 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
11:21:27 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
11:21:25 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
11:21:23 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
11:21:21 04/05/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
11:21:19 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
11:21:17 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
11:21:15 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
11:21:13 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
11:21:11 04/05/2026 | 1 | 907 | 54.702 0,19% | 252 | ||
11:21:09 04/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
11:21:07 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
11:21:05 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
11:21:03 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 |
