Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:38:55 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
08:38:53 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
08:38:51 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
08:38:49 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
08:38:47 04/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
08:38:45 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
08:38:43 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
08:38:41 04/05/2026 | 2 | 2.153 | 173.987 0,58% | 252 | ||
08:38:39 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
08:38:37 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
08:38:35 04/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | 252 | ||
08:38:33 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
08:38:31 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
08:38:29 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
08:38:27 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
08:38:25 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
08:38:23 04/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
08:38:21 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.278 0,16% | 252 | ||
08:38:19 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.278 0,16% | 252 | ||
08:38:17 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.278 0,16% | 252 |
