Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:04:01 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
07:03:59 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
07:03:57 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
07:03:55 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
07:03:53 04/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
07:03:51 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
07:03:49 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
07:03:47 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
07:03:45 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
07:03:43 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
07:03:41 04/05/2026 | 1 | 907 | 57.478 0,2% | 252 | ||
07:03:39 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
07:03:37 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
07:03:35 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
07:03:33 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
07:03:31 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
07:03:29 04/05/2026 | 1 | 907 | 57.478 0,2% | 252 | ||
07:03:27 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
07:03:25 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
07:03:23 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 |
