Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:16:15 02/05/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
21:16:13 02/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
21:16:11 02/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
21:16:09 02/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
21:16:07 02/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
21:16:05 02/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
21:16:03 02/05/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
21:16:01 02/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
21:15:59 02/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
21:15:57 02/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
21:15:55 02/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
21:15:53 02/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
21:15:51 02/05/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
21:15:49 02/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
21:15:47 02/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
21:15:45 02/05/2026 | 2 | 2.153 | 174.071 0,59% | 252 | ||
21:15:43 02/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
21:15:41 02/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
21:15:39 02/05/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
21:15:37 02/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 |
