Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:42:35 04/05/2026 | 1 | 907 | 54.702 0,19% | 252 | ||
23:42:33 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
23:42:31 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
23:42:29 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
23:42:27 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
23:42:25 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
23:42:23 04/05/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
23:42:21 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
23:42:19 04/05/2026 | 2 | 2.153 | 173.999 0,58% | 252 | ||
23:42:17 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
23:42:15 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
23:42:13 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
23:42:11 04/05/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
23:42:09 04/05/2026 | 2 | 1.092 | 90.396 0,31% | 252 | ||
23:42:07 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
23:42:05 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
23:42:03 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
23:42:01 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
23:41:59 04/05/2026 | 1 | 907 | 54.702 0,19% | 252 | ||
23:41:57 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 |
