Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:50:59 06/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
18:50:57 06/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
18:50:55 06/05/2026 | 2 | 2.029 | 245.688 0,82% | 252 | ||
18:50:53 06/05/2026 | 2 | 1.154 | 242.735 0,81% | 252 | ||
18:50:51 06/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
18:50:49 06/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
18:50:47 06/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
18:50:45 06/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
18:50:43 06/05/2026 | 2 | 1.091 | 99.956 0,34% | 252 | ||
18:50:41 06/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
18:50:39 06/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
18:50:37 06/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
18:50:35 06/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
18:50:33 06/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
18:50:31 06/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
18:50:29 06/05/2026 | 2 | 1.057 | 85.027 0,29% | 252 | ||
18:50:27 06/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
18:50:25 06/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
18:50:23 06/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
18:50:21 06/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 |
