Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:57:03 04/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:57:00 04/05/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
23:56:57 04/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:56:54 04/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
23:56:51 04/05/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
23:56:48 04/05/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 | ||
23:56:45 04/05/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
23:56:42 04/05/2026 | 3 | 970 | 63.000 0,16% | 7 | ||
23:56:39 04/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
23:56:36 04/05/2026 | 2 | 988 | 112.840 0,29% | 7 | ||
23:56:33 04/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:56:30 04/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
23:56:27 04/05/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
23:56:24 04/05/2026 | 3 | 1.111 | 112.048 0,29% | 7 | ||
23:56:21 04/05/2026 | 1 | 801 | 56.402 0,15% | 7 | ||
23:56:18 04/05/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
23:56:15 04/05/2026 | 2 | 924 | 55.682 0,14% | 7 | ||
23:56:12 04/05/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
23:56:09 04/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:56:06 04/05/2026 | 1 | 1.222 | 34.670 0,09% | 7 |
