Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:42:27 02/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04:42:24 02/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
04:42:21 02/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
04:42:18 02/05/2026 | 2 | 1.237 | 302.417 0,76% | 7 | ||
04:42:15 02/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
04:42:12 02/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
04:42:09 02/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
04:42:06 02/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
04:42:03 02/05/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
04:42:00 02/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04:41:57 02/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
04:41:54 02/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
04:41:51 02/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
04:41:48 02/05/2026 | 3 | 1.111 | 133.780 0,34% | 7 | ||
04:41:45 02/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04:41:42 02/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
04:41:39 02/05/2026 | 3 | 1.423 | 358.783 0,9% | 7 | ||
04:41:36 02/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04:41:33 02/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04:41:30 02/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 |
