Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:42:51 05/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
00:42:48 05/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
00:42:45 05/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
00:42:42 05/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
00:42:39 05/05/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
00:42:36 05/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
00:42:33 05/05/2026 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | 7 | ||
00:42:30 05/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
00:42:27 05/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
00:42:24 05/05/2026 | 2 | 989 | 69.352 0,18% | 7 | ||
00:42:21 05/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
00:42:18 05/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
00:42:15 05/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
00:42:12 05/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
00:42:09 05/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
00:42:06 05/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
00:42:03 05/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
00:42:00 05/05/2026 | 3 | 1.111 | 129.004 0,33% | 7 | ||
00:41:57 05/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
00:41:54 05/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
