Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:41:09 29/04/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
10:41:06 29/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
10:41:03 29/04/2026 | 2 | 989 | 102.775 0,26% | 7 | ||
10:41:00 29/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
10:40:57 29/04/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
10:40:54 29/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
10:40:51 29/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:40:48 29/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:40:45 29/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
10:40:42 29/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
10:40:39 29/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
10:40:36 29/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
10:40:33 29/04/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
10:40:30 29/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
10:40:27 29/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:40:24 29/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:40:21 29/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
10:40:18 29/04/2026 | 2 | 924 | 55.658 0,14% | 7 | ||
10:40:15 29/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:40:12 29/04/2026 | 3 | 1.231 | 115.379 0,29% | 7 |
