Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:22:33 03/05/2026 | 1 | 1 | 0,00218535 | 0,0000032 | ||
01:22:33 03/05/2026 | 29 | 2 | 0,03842768 | 0,00005968 | ||
01:22:33 03/05/2026 | 1 | 1 | 0,00038228 | 0,00000322 | ||
01:22:33 03/05/2026 | 1 | 1 | 0,00126126 | 0,00000323 | ||
01:22:33 03/05/2026 | 1 | 3 | 0,00243747 | 0,00000645 | ||
01:22:33 03/05/2026 | 1 | 1 | 0,0003018 | 0,00000327 | ||
01:22:33 03/05/2026 | 1 | 1 | 0,00274145 | 0,00000327 | ||
01:22:33 03/05/2026 | 1 | 1 | 0,0010204 | 0,00000327 | ||
01:22:33 03/05/2026 | 1 | 1 | 0,00165866 | 0,00000327 | ||
01:22:33 03/05/2026 | 1 | 1 | 0,00040795 | 0,00000327 | ||
01:22:33 03/05/2026 | 1 | 1 | 0,00063 | 0,00000327 | ||
01:22:33 03/05/2026 | 1 | 1 | 0,00012756 | 0,00000327 | ||
01:22:33 03/05/2026 | 1 | 1 | 0,0010843 | 0,00000327 | ||
01:22:33 03/05/2026 | 1 | 1 | 0,00022963 | 0,00000327 | ||
01:22:33 03/05/2026 | 1 | 1 | 0,00498188 | 0,00000327 | ||
01:22:33 03/05/2026 | 1 | 1 | 0,00128875 | 0,00000327 | ||
01:22:33 03/05/2026 | 1 | 1 | 0,00013 | 0,00000327 | ||
01:22:33 03/05/2026 | 1 | 1 | 0,00038276 | 0,00000327 | ||
01:22:33 03/05/2026 | 1 | 1 | 0,06504604 | 0,00000336 | ||
01:22:33 03/05/2026 | 2 | 2 | 0,00020468 | 0,00000623 |
