Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:06:15 04/05/2026 | 2 | 2 | 0,00410706 | 0,00000251 | ||
16:06:15 04/05/2026 | 16 | 1 | 0,08091641 | 0,00001361 | ||
16:06:15 04/05/2026 | 3 | 2 | 43,82333484 | 0,00000445 | ||
16:06:15 04/05/2026 | 1 | 2 | 44,42459559 | 0,00000281 | ||
16:06:15 04/05/2026 | 1 | 2 | 0,23825408 | 0,00000188 | ||
16:06:15 04/05/2026 | 4 | 2 | 0,00159819 | 0,00000387 | ||
16:06:15 04/05/2026 | 11 | 1 | 0,02171693 | 0,0000134 | ||
16:06:15 04/05/2026 | 1 | 2 | 0,0111207 | 0,00000172 | ||
16:06:15 04/05/2026 | 10 | 2 | 20,499952 | 0,00001888 | ||
16:06:15 04/05/2026 | 2 | 1 | 0,00807982 | 0,00000414 | ||
16:06:15 04/05/2026 | 1 | 2 | 0,01288257 | 0,00000272 | ||
16:06:15 04/05/2026 | 7 | 1 | 0,01471423 | 0,00000636 | ||
16:06:15 04/05/2026 | 1 | 3 | 0,00012375 | 0,00000273 | ||
16:06:15 04/05/2026 | 1 | 3 | 0,00309575 | 0,00000273 | ||
16:06:15 04/05/2026 | 1 | 3 | 0,00050844 | 0,00000273 | ||
16:06:15 04/05/2026 | 1 | 3 | 0,00084714 | 0,00000273 | ||
16:06:15 04/05/2026 | 1 | 3 | 0,00005056 | 0,00000273 | ||
16:06:15 04/05/2026 | 1 | 2 | 0,01525015 | 0,00000272 | ||
16:06:15 04/05/2026 | 1 | 2 | 0,00058679 | 0,00000179 | ||
16:06:15 04/05/2026 | 1 | 2 | 0,0013877 | 0,00000231 |
