Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:57:05 06/05/2026 | 1 | 16 | 0,12953902 | 0,00002444 | ||
00:57:05 06/05/2026 | 1 | 1 | 0,00289203 | 0,0000044 | ||
00:57:05 06/05/2026 | 1 | 2 | 0,0012425 | 0,00000564 | ||
00:57:05 06/05/2026 | 1 | 2 | 0,00176942 | 0,00000612 | ||
00:57:05 06/05/2026 | 1 | 2 | 0,00104536 | 0,00000564 | ||
00:57:05 06/05/2026 | 1 | 1 | 0,00016055 | 0,00000452 | ||
00:57:05 06/05/2026 | 1 | 2 | 0,00012564 | 0,00000564 | ||
00:57:05 06/05/2026 | 1 | 2 | 0,00075594 | 0,00000564 | ||
00:57:05 06/05/2026 | 1 | 2 | 0,00911625 | 0,00000564 | ||
00:57:05 06/05/2026 | 1 | 3 | 0,00625641 | 0,00000688 | ||
00:57:05 06/05/2026 | 1 | 1 | 0,00735786 | 0,0000044 | ||
00:57:05 06/05/2026 | 1 | 1 | 0,0081538 | 0,00000804 | ||
00:57:05 06/05/2026 | 1 | 2 | 0,04182707 | 0,00000564 | ||
00:57:05 06/05/2026 | 2 | 2 | 0,00074302 | 0,00000836 | ||
00:57:05 06/05/2026 | 1 | 1 | 0,03318091 | 0,00000452 | ||
00:57:05 06/05/2026 | 2 | 2 | 0,00050888 | 0,0000084 | ||
00:57:05 06/05/2026 | 1 | 2 | 0,02186996 | 0,00000564 | ||
00:57:05 06/05/2026 | 1 | 2 | 0,27275401 | 0,00000564 | ||
00:57:05 06/05/2026 | 1 | 1 | 0,00115422 | 0,0000044 | ||
00:57:05 06/05/2026 | 1 | 1 | 0,0021039 | 0,0000044 |
