Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:00:43 03/05/2026 | 1 | 1 | 0,30794836 | 0,00000191 | ||
06:00:43 03/05/2026 | 2 | 3 | 18,04743959 | 0,00000264 | ||
06:00:43 03/05/2026 | 1 | 2 | 0,00080789 | 0,00000188 | ||
06:00:43 03/05/2026 | 3 | 2 | 0,02017853 | 0,00000554 | ||
06:00:43 03/05/2026 | 5 | 2 | 0,07342291 | 0,00000413 | ||
06:00:43 03/05/2026 | 2 | 2 | 0,01185311 | 0,0000021 | ||
06:00:43 03/05/2026 | 1 | 2 | 0,01632568 | 0,00000201 | ||
06:00:43 03/05/2026 | 1 | 2 | 0,01629096 | 0,00000201 | ||
06:00:43 03/05/2026 | 1 | 2 | 0,01631084 | 0,00000201 | ||
06:00:43 03/05/2026 | 1 | 2 | 0,0162895 | 0,00000201 | ||
06:00:43 03/05/2026 | 1 | 2 | 0,01633284 | 0,00000201 | ||
06:00:43 03/05/2026 | 1 | 2 | 0,01636957 | 0,00000201 | ||
06:00:43 03/05/2026 | 4 | 2 | 0,08157377 | 0,00000452 | ||
06:00:43 03/05/2026 | 1 | 2 | 0,01374732 | 0,00000188 | ||
06:00:43 03/05/2026 | 1 | 2 | 0,00497213 | 0,00000188 | ||
06:00:43 03/05/2026 | 1 | 2 | 0,00195608 | 0,00000188 | ||
06:00:43 03/05/2026 | 1 | 1 | 0,00005346 | 0,00000228 | ||
06:00:43 03/05/2026 | 1 | 2 | 0,01633527 | 0,00000201 | ||
06:00:43 03/05/2026 | 1 | 3 | 0,00013541 | 0,00000306 | ||
06:00:43 03/05/2026 | 2 | 1 | 0,00313743 | 0,00000225 |
