Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:07:47 05/05/2026 | 1 | 2 | 0,00477308 | 0,00000169 | ||
19:07:47 05/05/2026 | 1 | 2 | 0,01184033 | 0,00000169 | ||
19:07:47 05/05/2026 | 1 | 1 | 0,75806416 | 0,00000166 | ||
19:07:47 05/05/2026 | 1 | 3 | 0,76301476 | 0,00000172 | ||
19:07:47 05/05/2026 | 1 | 6 | 0,01810086 | 0,00000319 | ||
19:07:47 05/05/2026 | 1 | 2 | 0,46186764 | 0,00000169 | ||
19:07:47 05/05/2026 | 1 | 1 | 0,90283081 | 0,0000016 | ||
19:07:47 05/05/2026 | 1 | 2 | 0,90397014 | 0,00000141 | ||
19:07:47 05/05/2026 | 1 | 1 | 0,25791692 | 0,00000467 | ||
19:07:47 05/05/2026 | 1 | 50 | 0,37691305 | 0,00001679 | ||
19:07:47 05/05/2026 | 1 | 6 | 0,00608858 | 0,00000318 | ||
19:07:47 05/05/2026 | 1 | 1 | 0,00214357 | 0,00000132 | ||
19:07:47 05/05/2026 | 1 | 5 | 0,00879798 | 0,00000288 | ||
19:07:47 05/05/2026 | 1 | 1 | 0,00040836 | 0,00000132 | ||
19:07:47 05/05/2026 | 1 | 13 | 0,07920259 | 0,00000582 | ||
19:07:47 05/05/2026 | 2 | 2 | 0,00029388 | 0,00000252 | ||
19:07:47 05/05/2026 | 1 | 1 | 0,0006486 | 0,00000132 | ||
19:07:47 05/05/2026 | 1 | 1 | 0,00368516 | 0,00000132 | ||
19:07:47 05/05/2026 | 1 | 6 | 0,01161656 | 0,00000318 | ||
19:07:47 05/05/2026 | 1 | 1 | 0,03544733 | 0,00000132 |
