Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:24:01 03/05/2026 | 1 | 1 | 0,00623157 | 0,00000187 | ||
06:24:01 03/05/2026 | 1 | 2 | 0,00098073 | 0,0000024 | ||
06:24:01 03/05/2026 | 1 | 1 | 0,0001219 | 0,0000019 | ||
06:24:01 03/05/2026 | 1 | 1 | 0,00586844 | 0,00000219 | ||
06:24:01 03/05/2026 | 1 | 3 | 0,22871831 | 0,00000348 | ||
06:24:01 03/05/2026 | 1 | 1 | 0,01855 | 0,00000192 | ||
06:24:01 03/05/2026 | 1 | 2 | 0,45079252 | 0,0000025 | ||
06:24:01 03/05/2026 | 1 | 1 | 0,0003321 | 0,00000414 | ||
06:24:01 03/05/2026 | 1 | 1 | 0,00033369 | 0,00000159 | ||
06:24:01 03/05/2026 | 1 | 2 | 0,01707927 | 0,00000176 | ||
06:24:01 03/05/2026 | 1 | 1 | 0,00009074 | 0,00000414 | ||
06:24:01 03/05/2026 | 1 | 1 | 0,00009233 | 0,00000159 | ||
06:24:01 03/05/2026 | 1 | 2 | 0,02384213 | 0,00000176 | ||
06:24:01 03/05/2026 | 2 | 2 | 0,00101539 | 0,0000088 | ||
06:24:01 03/05/2026 | 1 | 1 | 0,00000796 | 0,0000025 | ||
06:24:01 03/05/2026 | 1 | 2 | 0,0073501 | 0,00000258 | ||
06:24:01 03/05/2026 | 1 | 2 | 0,00121 | 0,0000026 | ||
06:24:01 03/05/2026 | 1 | 1 | 0,00038339 | 0,00000212 | ||
06:24:01 03/05/2026 | 1 | 4 | 0,46199116 | 0,00000491 | ||
06:24:01 03/05/2026 | 1 | 1 | 0,00089195 | 0,00000216 |
