Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:04:36 06/05/2026 | 2 | 2 | 0,0010494 | 0,0000065 | ||
02:04:36 06/05/2026 | 5 | 1 | 0,30370848 | 0,00001189 | ||
02:04:36 06/05/2026 | 1 | 2 | 0,00783001 | 0,0000044 | ||
02:04:36 06/05/2026 | 2 | 2 | 0,08764854 | 0,00000654 | ||
02:04:36 06/05/2026 | 1 | 32 | 0,40077847 | 0,00003541 | ||
02:04:36 06/05/2026 | 1 | 30 | 0,05434378 | 0,00003324 | ||
02:04:36 06/05/2026 | 1 | 2 | 0,00106355 | 0,00000455 | ||
02:04:36 06/05/2026 | 1 | 2 | 0,00308057 | 0,00000459 | ||
02:04:36 06/05/2026 | 1 | 5 | 0,00021228 | 0,00000774 | ||
02:04:36 06/05/2026 | 1 | 2 | 0,00012682 | 0,00000459 | ||
02:04:36 06/05/2026 | 1 | 2 | 0,01476806 | 0,00000459 | ||
02:04:36 06/05/2026 | 1 | 1 | 0,00351 | 0,00000368 | ||
02:04:36 06/05/2026 | 1 | 1 | 0,00012076 | 0,00000438 | ||
02:04:36 06/05/2026 | 4 | 1 | 0,00019508 | 0,00001054 | ||
02:04:36 06/05/2026 | 1 | 1 | 0,00188175 | 0,00000366 | ||
02:04:36 06/05/2026 | 1 | 2 | 0,00159867 | 0,0000055 | ||
02:04:36 06/05/2026 | 2 | 3 | 0,00100906 | 0,00000906 | ||
02:04:36 06/05/2026 | 1 | 2 | 0,00026027 | 0,0000055 | ||
02:04:36 06/05/2026 | 1 | 2 | 0,00187513 | 0,0000055 | ||
02:04:36 06/05/2026 | 1 | 2 | 0,014904 | 0,0000055 |
