Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:13:56 05/05/2026 | 1 | 2 | 0,00112545 | 0,00000423 | ||
02:13:56 05/05/2026 | 1 | 2 | 0,00060369 | 0,00000423 | ||
02:13:56 05/05/2026 | 1 | 2 | 0,00061926 | 0,00000423 | ||
02:13:56 05/05/2026 | 1 | 2 | 0,00215804 | 0,00000423 | ||
02:13:56 05/05/2026 | 1 | 2 | 0,00154287 | 0,00000141 | ||
02:13:56 05/05/2026 | 1 | 2 | 0,00087572 | 0,00000141 | ||
02:13:56 05/05/2026 | 1 | 2 | 0,00073001 | 0,00000141 | ||
02:13:56 05/05/2026 | 1 | 2 | 0,01878365 | 0,00000141 | ||
02:13:56 05/05/2026 | 1 | 1 | 0,00031324 | 0,000008 | ||
02:13:56 05/05/2026 | 1 | 1 | 0,00031484 | 0,0000016 | ||
02:13:56 05/05/2026 | 1 | 2 | 0,00331972 | 0,0000035 | ||
02:13:56 05/05/2026 | 1 | 2 | 0,00245332 | 0,00000432 | ||
02:13:56 05/05/2026 | 1 | 2 | 0,00572902 | 0,00000432 | ||
02:13:56 05/05/2026 | 1 | 2 | 0,00079562 | 0,00000432 | ||
02:13:56 05/05/2026 | 1 | 2 | 0,00395493 | 0,00000432 | ||
02:13:56 05/05/2026 | 1 | 2 | 0,37104777 | 0,00000432 | ||
02:13:56 05/05/2026 | 1 | 2 | 0,02580952 | 0,00000432 | ||
02:13:56 05/05/2026 | 1 | 2 | 0,11999182 | 0,00000432 | ||
02:13:56 05/05/2026 | 1 | 2 | 0,00109139 | 0,00000432 | ||
02:13:56 05/05/2026 | 1 | 2 | 0,00064 | 0,00000506 |
